|
Grzałki do drabinkowych grzejników łazienkowych dostępne w trzech modelach: 
 precyzyjny pomiar temperatury dzięki zastosowaniu regulatora kapilarowego, co zapewnia precyzyję sterowania grzałką; 
najwyższa trwałość elementu grzejnego poprzez podwójny proces galwanizowania: niklowanie + chromowanie; najniższe zużycie energii - praca impulsowa, po nagrzaniu grzałka załącza się impulsowo dla wyrównania temperatury do wartości zadanej; 
szeroki zakres regulacji temperatury od 10oC do 70oC; łatwa obsługa wystarczy nastawić pokrętło na żądaną temperaturę, a kapilarowy regulator będzie ją precyzyjnie utrzymywał; prosty montaż - łatwe frontalne ustawienie regulatora, dzięki zastosowaniu specjalnej, silikonowej uszczelki stożkowej.
Moc cieplna grzejnika | Zalecana grzałka GT | Zalecana grzałka GTN | Zalecana grzałka 3G |
|---|
| ponizej 150W | GT 0,15 | GT 0,15 N | 3G 0,15 |
|---|
| 300W - 600W | GT 0,3 | GT 0,3 N | 3G 0,3 |
|---|
| 600W - 900W | GT 0,6 | GT 0,6 N | 3G 0,6 |
|---|
| 900W - 1200W | GT 0,9 | GT 0,9 N | 3G 0,9 |
|---|
| 1200W - 1500W | GT 1,2 | GT 1,2 N | 3G 1,2 |
|---|
| ponad 1500W | GT 1,5 | GT 1,5 N | 3G 1,5 |
|---|
Sugerowany sposób instalacji grzałki w grzejniku: | Możliwe zastosowania: | | |


| środowisko pracy : | woda lub mieszanina wody z glikolem | | podłączenie elektryczne : | przewód spiralowany z wtyczką Unischuko | | napięcie zasilające : | 230V | | temperatura pracy : | od 10oC do 70oC | | mocowanie w urządzeniu : | kryza 1/2" |
Typ GT / GT-N / 3G | Długość L[mm]
| Typ kryzy | Paramatry elektryczne |
|---|
| 0,15* | 300 | R1/2" | 150W/220V |
|---|
| 0,3 | 340 | R1/2" | 300W/220V |
|---|
| 0,6 | 390 | R1/2" | 600W/220V |
|---|
| 0,9 | 440 | R1/2" | 900W/220V |
|---|
| 1,2* | 470 | R1/2" | 1200W/220V |
|---|
| 1,5* | 520 | R1/2" | 1500W/220V |
|---|
*- grzałki wykonywane na zamówienie  Pobierz ulotkę z instrukcję montażu grzałki GTN/GT/3G w grzejniku pobierz plik
|